| TITRES | Projet de sensibilisation sur la participation citoyenne |
| ACTIVITES | Campagne de sensibilisation des organisations de la société civile de la commune de Dar Naim sur la participation citoyenne |
| CIBLES | Organisations de la société civile |
| PARTENAIRES | NDI |
| DUREES | 1 mois |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Dar Naim – Nouakchott |
| TITRES | Projet WASH |
| ACTIVITES | Campagne de sensibilisation sur le lavage des mains |
| CIBLES | Ecole de Hamoud & Sani |
| PARTENAIRES | World Vision |
| DUREES | 1 semaine |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Hamoud & Sani |
| TITRES | Projet de promotion de l’engagement citoyen |
| ACTIVITES | – Formation de jeunes – Organisation de Débat sur l’engagement citoyen – Mise en place de clubs citoyens de Jeunes – Ateliers de plaidoyer |
| CIBLES | Jeunes et élus locaux |
| PARTENAIRES | NED |
| DUREES | 3 ans |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Rosso et communes environnantes |
| TITRES | Projet de sensibilisation des prisonniers |
| ACTIVITES | Campagne de sensibilisation en milieu carcéral |
| CIBLES | Personnes privées de libertés |
| PARTENAIRES | Santé El Khair / CICR |
| DUREES | 2 mois |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Rosso / Nouakchott / Nouadhibou |
| TITRES | Projet de participation des jeunes au développement local de la commune de Boghé |
| ACTIVITES | – Formation sur la gouvernance locale et le budget participatif – Formation des jeunes sur le leadership et compétences de vie courante – Production de supports de sensibilisation – Atelier de concertation des association associations de jeunes au développement de leurs localités – Mise en place de cadre de concertation des associations des jeunes – Atelier sur la bonne gouvernance et redevabilité – Atelier d’échange et pratiques sur l’engagement citoyen |
| CIBLES | Jeunes, Organisations de la société civile et leaders locaux |
| PARTENAIRES | Ensemble pour la Solidarité et le Développement / Programme Européen pour la Société Civile et la Culture |
| DUREES | 4 mois |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Boghé |
| TITRES | Projet de partage de bonnes conduites sur la cohésion sociale et prévention de conflits dans six communes du Trarza et du Brakna. |
| ACTIVITES | – Comités de paix et de médiation dans les sites – Ateliers de renfoncement de capacités – Débats communautaires – Ateliers de plaidoyer – Sensibilisations scolaires – Production de support – Semaines sportives et culturelles |
| CIBLES | Populations rapatriées et leaders communautaires |
| PARTENAIRES | Action Dév / Programme Européen pour la Société Civile et la Culture |
| DUREES | 4 mois |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Ould Birom, Dar El Barka / Jidr Johgen / Tékane, Rosso et Keur Macéne |
| TITRES | Mise en place de réseaux de jeunes ambassadeurs |
| ACTIVITES | – Formation de 60 jeunes ambassadeurs – Production de guide de jeunes ambassadeurs |
| CIBLES | Jeunes de 15 à 30 ans |
| PARTENAIRES | AmplifyChange |
| DUREES | 6 mois |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Nouakchott / Nouadhibou / Rosso |
| TITRES | Projet de plaidoyer en faveur de charge combinée de population clés |
| ACTIVITES | – Formation sur la prise en charge combinée – Atelier de plaidoyer pour une prise en charge combinée |
| CIBLES | Professionnelles de sexe et hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes |
| PARTENAIRES | AmplifyChange |
| DUREES | 6 mois |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Nouakchott / Nouadhibou |
| TITRES | Projet de plaidoyer en faveur de charge combinée de population clés |
| ACTIVITES | – Etude CAP sur l’avortement – Atelier de partage des résultats – Identification de 10 organisations engagées pour les droits et santé sexuelle/ |
| CIBLES | Jeunes filles et organisations de la société civile |
| PARTENAIRES | AmplifyChange |
| DUREES | 6 mois |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Rosso |
| TITRES | NA |
| ACTIVITES | – Formation des relais sur la prise en charge combinée – Causeries éducatives – Production de livret – Atelier de plaidoyer – Formation d’activiste – Promotion et distribution de 54000 préservatifs |
| CIBLES | Leaders des populations clés, personnels de santé, leader de Société civile |
| PARTENAIRES | Ambassade des Pays-bas |
| DUREES | 6 mois |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Nouakchott |
| TITRES | Cartographie de la situation de la Mauritanie vis-à-vis du nouveau modèle de financement du fonds mondial |
| ACTIVITES | – Identification des acteurs – Administration des questionnaires – Recherches documentaire – Elaboration du rapport |
| CIBLES | ONUSIDA UNICEF CCM OSCs PNLS PNLT PNLP |
| PARTENAIRES | RAME-HUB ALLIANCE |
| DUREES | 1 mois |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Nouakchott |
| TITRES | Projet de développement de capacités des jeunes et des femmes sur l’entrepreneuriat |
| ACTIVITES | – Elaboration du programme de formation – Etude sur les habitudes entrepreneuriales – Formation de 300 jeunes et femmes sur la création et la gestion des activités génératrices de revenus |
| CIBLES | Les jeunes et les femmes |
| PARTENAIRES | P2RS-BAD |
| DUREES | 1 mois |
| LOCALITES BENEFICIAIRES | Ghaira, Kankossa / Dar El Avia / Dar El Barka / Azgueilim / Tamourt Naaje / Soudoud / Boubecar Ben Amer / Rosso / Tékane |
